Код услуги | Наименование услуги | цена/рублей |
| Терапевтическое лечение | |
001 | Гигиена полости рта | 4 500 / 5 000 / 5 500 |
002 | Лечение кариеса | от 3 500 |
003 | Лечение осложненного кариеса | от 7 000 |
004 | Отбеливание зубов | 19 000 |
005 | Эстетическая реставрация переднего зуба | 6 500 |
| Хирургическое лечение | |
006 | Удаление зуба | от 3 500 |
007 | Удаление зуба мудрости | от 5 500 |
008 | Удаление корня зуба | от 3 000 |
009 | Лечение перекоронита | 2 000 |
010 | Хирургия слизистой оболочки | 1 000 |
| Ортопедические услуги | |
011 | Несъемное протезирование (коронки) | 7 000 — 35 000 |
012 | Съемное протезирование | 11 000 — 43 000 |
| Бюгельный протез | 53 000 — 60 000 |
| Винир церкониевый | 27 000 |
| Винир E-max | 29 000 |
013 | Протезирование с опорой на импланты | 25 000 — 35 000 |
014 | Шинирование зубов | от 2 000 |
015 | Повторная фиксация на цемент несъемных протезов | 1 000 |
| Имплантация | |
016 | Имплантация под ключ Neo Biotech (Корея) | 55 000/шт. |
017 | Имплантация под ключ Astra (Америка) | 70 000/шт. |
018 | Имплантация под ключ Nobel (Швейцария) | 90 000/шт. |
019 | Имплантация по системе All-on-4 | 249 000 |
020 | Имплантация по системе All-on-6 | 349 000 |
021 | Одномоментная имплантация | 55 000 |
022 | Синус-лифтинг | 33 000 — 49 000 |
023 | Костная пластика | 38 000 |
| Несъемное протезирование (коронки) | |
024 | Брекеты | 29 500 — 90 000 |
025 | Элайнеры | 150 000 — 210 000 |
026 | Съемные аппараты | 20 000 |
027 | Ретейнеры (каппа) | 6 000 |
028 | Ортодонтическая коррекция | 4 500 |
| Анестезия | |
029 | Проводниковая | 650 |
030 | Аппликационная | 200 |
031 | Интралигаментарная | 650 |
032 | Инфильтрационная | 650 |
033 | Сочетаная | 1 000 |